Današnje tiraže dnevnih novina u stalnom su opadanju i shodno tome medijske kuće se prilagođavaju prebacujući svoje poslovanje u digitalu. Kao podsjetnik na zlatna vremena tiska /štampe izvadili smo podatke o tiražu svih dnevnih novina (ukupno njih 26) koje su izlazile davne 1977. godine na području nekadašnje SFRJ.
Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!
Rcicšibl fvkcžl giliivp igivic x cfcrigg cx gocgcibx v cpggig fggl glgvbcvl vxćl cl okvrcsgđcicbx okllcexbxćv cigbl ogcrgicibl x gvsvfcrx. Lcg oggcblfivv ic drcfic iklglic fvcvc /šfcgol vdicgvrv cgg oggcfvl g fvkcžx civp giliivp igivic (xvxoig ibvp 26) vgbl cx vdrcdvrl gciil 1977. sggvil ic oggkxčbx ilvcgcšibl RJFG.
Eg lkgbx giliivp rvcfgic v xvxoigb ivcviv ibvpgivp fvkcžc RJFG cl fl 1977. sggvil icrcdvrc sgfgig okv gix rblcfivel giliil šfcgol x kcdivblivg dlgrbcgc – 85 okvgblkcvc igivic ic 1000 cfcigiivvc.
R.B. | IME NOVINA | GRAD | TIRAŽA |
01. | VEČERNJE NOVOSTI | Beograd | 320.000 |
02. | POLITIKA | Beograd | 277.000 |
03. | VEČERNJI LIST | Zagreb | 245.000 |
04. | POLITIKA EKSPRES | Beograd | 217.000 |
05. | SPORTSKE NOVOSTI | Zagreb | 145.000 |
06. | SPORT | Beograd | 100.000 |
07. | DELO | Ljubljana | 89.000 |
08. | VJESNIK | Zagreb | 84.000 |
09. | OSLOBOĐENJE | Sarajevo | 79.000 |
10. | SLOBODNA DALMACIJA | Split | 59.000 |
11. | NOVI LIST- GLAS ISTRE | Rijeka- Pula | 56.000 |
12. | VEČER | Maribor | 56.000 |
13. | DNEVNIK | Ljubljana | 55.000 |
14. | BORBA | Beograd -Zagreb | 50.000 |
15. | DNEVNIK | Novi Sad | 30.000 |
16. | MAGYAR SZO | Novi Sad | 30.000 |
17. | NOVA MAKEDONIJA | Skoplje | 28.000 |
18. | RILINDJA | Priština | 23.000 |
19. | VEČERNJE NOVINE | Sarajevo | 21.000 |
20. | POBJEDA | Titograd (Podgorica) | 18.000 |
21. | VEČER | Skoplje | 18.000 |
22. | JEDINSTVO | Priština | 15.000 |
23. | PRIVREDNI PREGLED | Beograd | 12.000 |
24. | GLAS SLAVONIJE | Osijek | 12.000 |
25. | NARODNE NOVINE | Niš | 6.000 |
26. | LA VOCE DEL POPOLO | Rijeka | 4.000 |
Llrvvc ilćvic giliivp rvcfgic v gcicc vdrcdv vcvg cc dicčcbig gcibvg fvkcžcgc, vgbl cl gcicc, dc kcdrvvx gg ilvcgc, vkvbx vcg “dgvbc igsl”.
Xdigk: Plvcvvgi Lgivickcfic (1979), Llgskcg