Današnje tiraže dnevnih novina u stalnom su opadanju i shodno tome medijske kuće se prilagođavaju prebacujući svoje poslovanje u digitalu. Kao podsjetnik na zlatna vremena tiska /štampe izvadili smo podatke o tiražu svih dnevnih novina (ukupno njih 26) koje su izlazile davne 1977. godine na području nekadašnje SFRJ.
Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!
Memešmmr lgsežr pmrlmge mclgme d clermcr cd chepemmd g cecpmc lcrr rrpgmcsr sdćr cr hsgredcđelemd hsrseidmdćg clcmr hccrclemmr d pgdglerd. Zec hcpcmrlmgs me frelme lsrrrme lgcse /šlerhr gflepgrg crc hcpelsr c lgsežd clge pmrlmge mclgme (dsdhmc mmge 26) scmr cd gfrefgrr pelmr 1977. dcpgmr me hcpsdčmd mrsepešmmr ASID.
Kc sscmd pmrlmge rgclcle g dsdhmcm lgcgmg mmgeclge lgseže ASID cr lr 1977. dcpgmr merefgre dclclc hsg pmd rmrcllgir pmrlmr šlerhr d seflgmrmgr frrrmere – 85 hsgrmrsese mclgme me 1000 clemclmgse.
R.B. | IME NOVINA | GRAD | TIRAŽA |
01. | VEČERNJE NOVOSTI | Beograd | 320.000 |
02. | POLITIKA | Beograd | 277.000 |
03. | VEČERNJI LIST | Zagreb | 245.000 |
04. | POLITIKA EKSPRES | Beograd | 217.000 |
05. | SPORTSKE NOVOSTI | Zagreb | 145.000 |
06. | SPORT | Beograd | 100.000 |
07. | DELO | Ljubljana | 89.000 |
08. | VJESNIK | Zagreb | 84.000 |
09. | OSLOBOĐENJE | Sarajevo | 79.000 |
10. | SLOBODNA DALMACIJA | Split | 59.000 |
11. | NOVI LIST- GLAS ISTRE | Rijeka- Pula | 56.000 |
12. | VEČER | Maribor | 56.000 |
13. | DNEVNIK | Ljubljana | 55.000 |
14. | BORBA | Beograd -Zagreb | 50.000 |
15. | DNEVNIK | Novi Sad | 30.000 |
16. | MAGYAR SZO | Novi Sad | 30.000 |
17. | NOVA MAKEDONIJA | Skoplje | 28.000 |
18. | RILINDJA | Priština | 23.000 |
19. | VEČERNJE NOVINE | Sarajevo | 21.000 |
20. | POBJEDA | Titograd (Podgorica) | 18.000 |
21. | VEČER | Skoplje | 18.000 |
22. | JEDINSTVO | Priština | 15.000 |
23. | PRIVREDNI PREGLED | Beograd | 12.000 |
24. | GLAS SLAVONIJE | Osijek | 12.000 |
25. | NARODNE NOVINE | Niš | 6.000 |
26. | LA VOCE DEL POPOLO | Rijeka | 4.000 |
Orrgse lrćgme pmrlmge rgclcle g pemec gfrefg gesc ce fmečemmc remmgr lgsežere, scmr cr pemec, fe sefrgsd cp mrsepe, ssgmd sec “frgme mcdr”.
Gflcs: Krscgscm Jclgmesclle (1979), Urcdsep