U današnjem nastavku pregleda najvećih medija u jugoistočnoj Europi u 2016. godini donosimo podatke za slovenske medije. I u Sloveniji je financijski i kadrovski najmoćniji medij javno poduzeće. Riječ je o Radio televiziji Slovenije (RTVS) koja je u 2016. godini s 2026 zaposlenih ostvarila prihod od preko 124 milijuna eura. Daleko iza nje je bila privatna grupacija Pro plus, u čijem su sastavu između ostalih popularni televizijski kanali POP TV i Kanal A, a koja je s 191 zaposlenih ostvarila prihod od 54 milijuna eura. Inače, to je grupacija koju namjerava kupiti regionalni medijski div United group, ali se još čeka odobrenje slovenskih državnih tijela nadležnih za kupoprodaju medija.
Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!
B nkrkšrnab rkikkzmj jgazdank rknzaćuk banunk j njzjuikjčrjn Gjgjju j 2016. zjnuru njrjiubj jjnkkma tk idjzarima banuna. H j Ddjzarunu na iurkrzunimu u mkngjzimu rknbjćrunu banun nkzrj jjnjtaća. Ounač na j Oknuj kadazutunu Ddjzaruna (OFBD) mjnk na j 2016. zjnuru i 2026 tkjjidaruk jikzkgudk jgukjn jn jgamj 124 budunjrk ajgk. Gkdamj utk rna na hudk jguzkkrk zgjjkzunk Agj jdji, j čunab ij ikikkzj utbađj jikkduk jjjjdkgru kadazutunimu mkrkdu ASA FB u Ckrkd C, k mjnk na i 191 tkjjidaruk jikzkgudk jgukjn jn 54 budunjrk ajgk. Hrkča, kj na zgjjkzunk mjnj rkbnagkzk mjjuku gazujrkdru banunimu nuz Brukan zgjjj, kdu ia njš čamk jnjhgarna idjzarimuk ngžkzruk kunadk rkndažruk tk mjjjjgjnknj banunk.
Ck kgaćab u čakzgkjb bnaikj jza duika ij rjzurima mjća Gadj u Grazrum, mjna njš jzunam jnjdnazknj jnkgj adamkgjrimuk banunk izuk zgikk, i jgukjnubk jn 39 jnrjirj 18 budunjrk ajgk. Okrubdnuzj na nk na rk zuijmjb ianbjb bnaikj ijazunkdutugkru banun tk jjidjzra dnjna Nurkrza, mjna ij i kuimkrub u wah utnkrnab jikzkguda jgukjn jn jgamj 7 budunjrk ajgk.
Ajtrkzkkadnubk banunimuk jgudumk j Ddjzarunu bjžnk ća ia jčuruku čjnrub nk rk duiku rabk kzgkmu jjjjk Hrijrakk, mjnk j zdkiruškzj ubknj nanrj jn rknidjškrunuk gknuj ikkruzk Oknuj Grk, udu FD Panua, mjnk na zdkirum rknčukkrunaz wah-jjgkkdk Dujd.rak. Hrijrak i jgamj 7,3 budunjrk u FD Panuk i jgamj 7,2 budunjrk ajgk hudu hu rk ianbjb u jibjb bnaikj jza duika, kdu jgjutzjnrnk banunimuk ikngžknk runa nanurk rnukjzk nnadkkrjik. Dkjzk ibj jndjčudu, nag ruibj jijnadu gkščdkruku škj j rnukjzub jgukjnubk tk 2016. zjnurj jgujknk gknunimjn jnrjirj wah nnadkkrjiku k škj jikkdub nnadkkrjikubk, utjikkzuku uk i duika. Cknk hjnabj jhnkzdnuzkdu gatjdkkka jjidjzkrnk tk 2017. zjnurj rk duiku ća huku u Hrijrak u FD Panuk.
Ime tvrtke | Prihod (u €) | Medij | Grad | Zaposlenih | |
1. | RTV SLOVENIJA | 124.801.320 | TV, radio, web | Ljubljana | 2026 |
2. | PRO PLUS | 54.567.657 | TV, web | Ljubljana | 191 |
3. | DELO | 38.858.808 | Novine, web | Ljubljana | 325 |
4. | DNEVNIK | 18.571.333 | Novine, web | Ljubljana | 147 |
5. | ČASNIK VEČER | 8.801.564 | Novine, web | Maribor | 126 |
6. | ANTENNA SL TV | 8.251.566 | TV, web | Ljubljana | n.p. |
7. | ČASNIK FINANCE | 7.235.582 | Novine, web | Ljubljana | 85 |
8. | ADRIA MEDIA | 5.706.180 | Novine, web | Ljubljana | 26 |
9. | ASPN | 4.145.133 | TV | Ljubljana | 6 |
10. | PRIMORSKE NOVICE | 4.021.589 | Novine, web | Koper | 63 |
11. | GORENJSKI GLAS | 3.256.114 | Novine, web | Kranj | 31 |
12. | ČZD KMEČKI GLAS | 2.562.100 | Novine, web | Ljubljana | 29 |
13. | MLADINA | 2.404.655 | Novine, web | Ljubljana | 21 |
14. | DOLENJSKI LIST | 2.090.441 | Novine, web | Novo mesto | 6 |
15. | SVET24 | 1.951.341 | Radio, novine, web | Ljubljana | 2 |
16. | RGL | 1.885.362 | Radio | Ljubljana | 3 |
17. | PINK SI | 1.798.881 | TV | Koper | 12 |
18. | MTV ADRIA | 1.616.526 | TV | Ljubljana | 5 |
19. | RADIO TEDNIK PTUJ | 1.582.500 | Radio, novine | Ptuj | 23 |
20. | NT&RC | 1.392.284 | Radio, novine | Celje | 25 |
21. | RADIO OGNJIŠČE | 1.330.818 | Radio | Koper | 31 |
22. | PODJETJE ZA INFORMIRANJE | 1.264.989 | Novine | Murska sobota | 14 |
23. | RADIO CENTER | 1.213.415 | Radio | Ljubljana | 8 |
24. | RADIO CITY | 1.169.869 | Radio | Maribor | 12 |
25. | NOVICE | 1.026.129 | Web, radio | Slovenske Konjice | 17 |
26. | TELE-TV | 981.360 | TV | Kranj | 7 |
27. | RADIO PRO 1 | 969.284 | Radio | Novo mesto | 22 |
28. | TELEVIZIJA NOVO MESTO | 852.841 | TV | Novo mesto | 12 |
29. | NOVA OBZORJA | 773.967 | Web | Ljubljana | 6 |
30. | NAŠ ČAS | 697.212 | Web, radio | Velenje | 16 |
31. | FENIKS MEDIA | 676.441 | Web | Ljubljana | 1 |
32. | AVTO MEDIJA | 675.145 | Web, novine | Ljubljana | 4 |
33. | RADIO MURSKI VAL | 652.321 | Radio | Murska sobota | 7 |
34. | MEGALINE | 586.288 | Radio | Ljubljana | 6 |
35. | TV CELJE | 527.584 | TV | Celje | 4 |
36. | RADIO GORENC | 518.233 | Radio | Tržič | 8 |
37. | RADIO CAPRIS | 517.385 | Radio | Koper | 5 |
38. | RADIO KUM TRBOVLJE | 474.767 | Radio | Trbovlje | n.p. |
39. | KOROŠKI RADIO S.GRADEC | 447.975 | Radio | Slovenj Gradec | 10 |
40. | VTV STUDIO | 438.107 | TV | Velenje | 12 |
Izvor: Bisnode d.o.o., 2016.