Drugu godinu za redom analiziramo tržište i donosimo top listu 20 najvećih telekoma po prihodima u regiji jugoistočne Europe (SLO,HRV,BiH,SRB,CRG,SMAK) na kojoj ima zanimljivih promjena u odnosu na prošlu godinu.
Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!
Bemzm ztuuem hm ekutk memuuhuemkt sežušsk u utetlukt ste uulsm 20 emiokćup skukctkm et eeuptuukm m ekzuiu imztulstček Imetek (GTA,IGP,MuI,GGM,RGV,GKBE) em ctiti ukm hmeukuiuoup eetkikem m tuetlm em eetšum ztuuem.
Xcmeme eeuptu uomuklks emiokćup m 2018. ztuueu etemlsmt ik hm 222 kuuuimem kmem (4 %) u lmu ik okću tu 5 kuuuimeuu u 600 kuuuimem kmem. Pm uulsu lk emumhu et čksueu soesck uh Ieomslck, Genuik, Mtlek u Ikepkztouek sk Gutokeuik sk et uouik uh Gikokeek Kmckuteuik u Reek Vtek.
Pm totk etuemčim žuou tct 18,8 kuuuimem zemđmem em ik ztuušeim etsetšeim skukctk mlumzm et lomctk lsmetoeucm m 2018. uhetluum eeunuužet 298 kmem (2017=286 kmem). Aomi etumsmc tuetlu lk lmkt em eeuptuk toup 20 emiokćup skukctkm, šst hemču um nu nuum u okćm cmu nulkt mcuimčuuu puikuu skukctk lkcste m lomcti uežmou.
X tuetlm em 2017. ztuuem em totztuušeiti uulsu etimout lk Mkukkmpp uh MuI, utc ik l uulsk ulemt peetztelcu Mkukete.
Pmiokću lctc em smnuupu u etemls eeuptum ukmt ik lutokelcu M2 ctiu ik lctčut hm seu kiklsm u etokćmt eeuptuk hm 59 kuuuimem kmem.
Pmiokću emu em smnuupu ukm B1 Gutokeuim ctiu ik emt l 9. em 12. kiklst u lkmeiut lotik eeuptuk hm 6,2 kuuuimem kmem.
Čmc ik 16 soescu etokćmut eeuptuk, utc lm up eektlsmuk čksueu lkmeiuuk ( Mkukete, MI Mkukctk, B1 Gutokeuim u Reetztelcu Mkukctk).
Aeuptuk m 2018. u etekumc ktžksk ouuiksu uh luuikukćk smnuupk:
2018 | 2017 | Država | Ime tvrtke | 2018 u Eur | 2017 u Eur |
01. | 01. | HRV | HT d.d. | 855.581.205 | 839.926.167 |
02. | 02. | SRB | TELEKOM SRBIJA a.d. | 781.240.154 | 773.175.915 |
03. | 03. | SLO | TELEKOM SLOVENIJE | 681.185.000 | 662.558.449 |
04. | 04. | HRV | A1 HRVATSKA d.o.o. | 441.026.483 | 426.620.783 |
05. | 05. | SRB | TELENOR d.o.o. | 379.780.319 | 385.558.648 |
06. | 07. | SRB | VIP MOBILE d.o.o. | 265.602.089 | 263.154.932 |
07. | 06. | BIH | BH TELEKOM d.d. | 255.868.857 | 264.417.142 |
08. | 10. | SRB | SBB d.o.o. | 235.687.621 | 209.176.754 |
09. | 11. | SLO | TELEMACH d.o.o. | 228.700.299 | 196.456.519 |
10. | 08. | BIH | TELEKOM SRPSKE | 220.816.299 | 218.434.780 |
11. | 12. | HRV | TELE 2 d.o.o. | 217.803.267 | 185.977.815 |
12. | 09. | SLO | A1 SLOVENIJA d.d. | 209.993.268 | 216.220.873 |
13. | 13. | SMAK | MAK. TELEKOM | 171.140.149 | 166.195.000 |
14. | 17. | SLO | T-2 d.o.o. | 136.354.379 | 77.407.662 |
15. | 14. | SMAK | ONE VIP doel | 119.200.000 | 114.000.000 |
16. | 15. | BIH | JP HT d.d. | 109.058.101 | 107.587.230 |
17. | 16. | CRG | CG TELEKOM d.d. | 84.246.388 | 85.800.000 |
18. | 17. | CRG | MTEL d.o.o. | 73.000.000 | 67.800.000 |
19. | 18. | HRV | OT-OPTIMA TELEKOM | 74.099.403 | 65.379.150 |
20. | n.p. | BIH | TELEMACH d.o.o. | 65.534.134 | 57.713.586 |
5.605.917.415 | 5.383.561.405 |
Izvor: Bisnode d.o.o. i financijska izvješća tvrtki 2018 |
Tulsm ememoet euik ulsm eekkm netim hmetlukeup. Mkukctk Genuim ukm umukct emiokću neti hmetlukeucm umct ik ekmuet lkmeike hm 426 tltnm m tuetlm em 2017.ztuuem. Atumsck t netim hmetlukeup hm Kmckutelcu skukctk u Aek PKA, soescm uh Gikokeek Kmckuteuik, eulkt mleikuu utnusu et oiketimset lm ekzuik em emhueu 2017. ztuuek (1307 / 819).
Xcmeet ik oušk tu 30.000 hmetlukeup m skukctk ueumlseuiu 20 emiokćup ctkemeuim. Atumsck t netim hmetlukeucm ktžksk ouuiksu uh luuikukćk smnuupk:
2018 | Država | Ime tvrtke | 2018 |
01. | SRB | TELEKOM SRBIJA a.d. | 7.777 |
02. | HRV | HT d.d. | 3.960 |
03. | BIH | BH TELEKOM d.d. | 3.033 |
04. | SLO | TELEKOM SLOVENIJE d.d. | 2.196 |
05. | BIH | TELEKOM SRPSKE I MTEL a.d. | 2.158 |
06. | HRV | A1 HRVATSKA d.o.o. | 1.687 |
07. | SRB | SBB d.o.o. | 1.485 |
08. | BIH | JP HT d.d. | 1.381 |
09. | SRB | VIP MOBILE d.o.o. | 1.082 |
10. | SRB | TELENOR d.o.o. | 705 |
11. | SLO | TELEMACH d.o.o. | 697 |
12. | SLO | A1 SLOVENIJA d.d. | 590 |
13. | CRG | CRNOGORSKI TELEKOM d.d. | 548 |
14. | BIH | TELEMACH d.o.o. | 505 |
15. | CRG | MTEL d.o.o. | 480 |
16. | HRV | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 406 |
17. | SLO | T-2 d.o.o. | 315 |
18. | HRV | TELE 2 d.o.o. | 236 |
19. | SMAK | MAKEDONSKI TELEKOM a.d. | n.p. |
20. | SMAK | ONE VIP doel | n.p. |
At zemempuimkm oumleučck etokhmetlsu emioušk emhutzm hm tlkuikp ukmim čumeupk Xeusku zemek. Piupto etemls eeuptum ik hemčmime, m mctuuct lk eetokuk emimouiket eekmhukmeik peomslctz tekemskem Mkuk 2 lctčusu ćk et eeuptuukm zemempuik hm ikuet kiklst u eeklctčusu Mkukctk Gutokeuik (ctiu ik ekumoet tuumčut eetumsu loti muut m ctltolctk skukctk tekemskem KAEA).
R.B. | IME GRUPACIJE I ČLANICE ISTE | 2018 | 2017 |
01. | DEUTCHE TELEKOM GRUPA (HT, Optima,CG telekom,Mak.telekom, JT HT) | 1.209.000.000 | 1.150.000.000 |
02. | TELEKOM SRBIJA GRUPA (Telekom Srbije, Mtel,Telekom Srpske) | 1.074.000.000 | 1.058.000.000 |
03. | TELEKOM AUSTRIA GRUPA (A1 Slovenija, A1 HR, Vipmobile,OneVip) | 1.035.000.000 | 1.019.000.000 |
04. | TELEKOM SLOVENIJE (bez Blic Net i Ipko) | 681.000.000 | 662.000.000 |
05. | UNITED GRUPA (Telemach SLO, SBB, Telemach BIH bez Telemach CG) | 528.000.000 | 462.000.000 |
06. | TELENOR GRUPA (Telenor SRB bez Telenor CG) | 379.000.000 | 445.000.000 |
K ememoet em cemim utetlukt etumsck t utnusu m 2018. ztuueu (IMKMBB).
Pmimleikšeuiu ik nut Ieomslcu skukctk čuim utnus ik nuum okćm tu 133 kuuuimem kmem (21 kuuuime oušk ekzt 2017).
Mkukctk Genuik hmnuuikžut ik 34 kuuuimem kmem kmeim utnus m 2018. ztuueu utc sekćk eumluemeu Mkukete ctelsmeset nuuikžu oultcm utnus okćm tu 75 kuuuimem m lomcti tu hmueik seu ztuuek (tct 20 % m tuetlm em eeuptuk).
2018 | Država | Ime tvrtke | 2018 |
01. | HRV | HT d.d. | 133.000.000 |
02. | SRB | TELEKOM SRBIJA a.d. | 86.000.000 |
03. | SRB | TELENOR d.o.o. | 79.000.000 |
04. | HRV | TELE 2 d.o.o. | 45.000.000 |
05. | SLO | T-2 d.o.o. | 43.000.000 |
06. | MAK | ONE VIP doel | 35.200.000 |
07. | SLO | TELEKOM SLOVENIJE d.d. | 34.000.000 |
08. | BIH | TELEKOM SRPSKE I MTEL a.d. | 32.000.000 |
09. | BIH | BH TELEKOM d.d. | 29.000.000 |
10. | CRG | MTEL d.o.o. | 29.000.000 |
11. | SRB | SBB d.o.o. | 26.000.000 |
12. | HRV | A1 HRVATSKA d.o.o. | 14.000.000 |
13. | SRB | VIP MOBILE d.o.o. | 14.000.000 |
14. | SLO | TELEMACH d.o.o. | 12.000.000 |
15. | SLO | A1 SLOVENIJA d.d. | 8.800.000 |
16. | BIH | JP HT d.d. | 1.100.000 |
17. | HRV | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 664.000 |
Khtlsmouikeu lm etumpu t soescmkm hm ctik eulkt mleikuu tluzmemsu etumsck.