Today’s circulation of daily newspapers is steadily declining, and accordingly, media outlets are adapting to switch their businesses in digital. As a reminder of the golden times of the print, we extracted data on the circulation of all daily newspapers (26 in total), published in 1977 in the territory of the former SFRY.
Full article is for subscribers only. You can read it via INSTANT or REGULAR subscription. Price per day from 0,13 EUR. Support responsible journalism!
Uejfy’v ajoaaufvjeb ez jfjuy blwvifilov jv vvlfjjuy jlaujbjbh, fbj faaeojjbhuy, eljjf eavulvv fol fjfivjbh ve vwjvar vrljo uavjblvvlv jb jjhjvfu. Pv f olejbjlo ez vrl heujlb vjelv ez vrl iojbv, wl lxvofavlj jfvf eb vrl ajoaaufvjeb ez fuu jfjuy blwvifilov (26 jb vevfu), iauujvrlj jb 1977 jb vrl vloojveoy ez vrl zeoelo MTGY.
Fb 1977, uy vrl baeulo ez jfjujlv fbj vrl vevfu feeabv ez vrljo ajoaaufvjeb, vrl MTGY wfv fueevv fv vrl uevvee ez vrl jfjuy iolvv vaful jb jlilueilj aeabvojlv – 85 aeijlv ez blwvifilov ilo 1,000 jbrfujvfbvv.
Nbr. | NAME | CITY | CIRCULATION |
01. | VEČERNJE NOVOSTI | Belgrade | 320.000 |
02. | POLITIKA | Belgrade | 277.000 |
03. | VEČERNJI LIST | Zagreb | 245.000 |
04. | POLITIKA EKSPRES | Belgrade | 217.000 |
05. | SPORTSKE NOVOSTI | Zagreb | 145.000 |
06. | SPORT | Belgrade | 100.000 |
07. | DELO | Ljubljana | 89.000 |
08. | VJESNIK | Zagreb | 84.000 |
09. | OSLOBOĐENJE | Sarajevo | 79.000 |
10. | SLOBODNA DALMACIJA | Split | 59.000 |
11. | NOVI LIST- GLAS ISTRE | Rijeka- Pula | 56.000 |
12. | VEČER | Maribor | 56.000 |
13. | DNEVNIK | Ljubljana | 55.000 |
14. | BORBA | Belgrade -Zagreb | 50.000 |
15. | DNEVNIK | Novi Sad | 30.000 |
16. | MAGYAR SZO | Novi Sad | 30.000 |
17. | NOVA MAKEDONIJA | Skoplje | 28.000 |
18. | RILINDJA | Pristina | 23.000 |
19. | VEČERNJE NOVINE | Sarajevo | 21.000 |
20. | POBJEDA | Titograd (Podgorica) | 18.000 |
21. | VEČER | Skoplje | 18.000 |
22. | JEDINSTVO | Pristina | 15.000 |
23. | PRIVREDNI PREGLED | Belgrade | 12.000 |
24. | GLAS SLAVONIJE | Osijek | 12.000 |
25. | NARODNE NOVINE | Niš | 6.000 |
26. | LA VOCE DEL POPOLO | Rijeka | 4.000 |
Url ifvv efseojvy ez jfjujlv fol vvjuu iauujvrlj vejfy, fuvreahr wjvr eaar vefuulo ajoaaufvjeb, wrjar vejfy, abujbl jb vrl ifvv, jv rjjjbh fv vbfbl ulhv.
Meaoal: Clxjaeb ez Peaobfujve (1979), Vluhofjl