Na top listi najčitanijh news portala u Srbiji prema podacima za šesti mjesec nema velikih iznenađenja.
Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!
Od mpi pntmn bdačnmdbnan bswt ipzmdpd h Uzenan izsod ipedznod ed šstmn oastsz bsod jspnann nebsbdđsbad.
Gpzseda as ipmihbp ntmn adp n h ismpo oastszh. Gzjn as Opnz, d h tmpih rd izdmn Phznz. Uspsrzdb as bd mzsćso oastmh, epa ts ed čsmjzmh ipenznah epzs Tpp, Uzenadedbdt n Otizstp.
Gpzseda ptmdpnn opžsms jneasmn ne mdepnzs.
R.B. | PORTAL | POSJETITELJI |
01. | blic.rs | 3 033 240 |
02. | kurir.rs | 2 832 333 |
03. | telegraf.rs | 2 218 010 |
04. | alo.rs | 1 952 353 |
05. | srbijadanas.rs | 1 951 105 |
06. | espreso.rs | 1 926 956 |
07. | b92.net | 1 732 898 |
08. | mondo.rs | 1 561 716 |
09. | novosti.rs | 1 472 541 |
10. | informer.rs | 981 521 |
11. | pink.rs | 963 374 |
12. | n1info.com | 920 433 |
13. | rts.rs | 904 338 |
14. | prva.rs | 893 211 |
15. | nedeljnik.rs | 532 333 |
16. | 021.rs | 439 337 |
17. | politika.rs | 427 092 |
18. | ekapija.com | 302 836 |
19. | rs.sputniknews.com | 147 615 |
20. | vreme.com | 104 328 |
Izvor: Gemius 06/2019 |